くだもの狩りの品種と時期について
かすみがうら市の果樹園で取り扱っている品種と、時期をご紹介いたします。
くだもの狩りプランなどに、お役立て下さい。
※時期については、天候によりずれる場合がございます。
区分 | 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
ブルーベリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梨 | 幸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗 | 大峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぶどう | 巨峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
柿 | 西村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りんご | 陽光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いちご | 女峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とちおとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひたち姫 |
- 2020年4月17日
- 印刷する